■伊吹山の花暦一覧 |
〜7月中旬
|
初夏の花
6月中旬〜7月中旬 |
|||||||||
4月
|
5月 6月
|
7月
|
8月
|
9月 |
10月
|
||||
|
|||||||||
アマドコロ | 登山道近くでの数は少ない ---------------- 東回りの草地や林内に少し見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
石灰岩地質を好む落葉小低木 ----------------- 西コースでは間近に見られる。 | |||||||||
|
|||||||||
イブキトラノオ | 登山道でのどこでも見られ、花の命は長い。----------------------------- 初めはピンク色の花 | ||||||||
|
|||||||||
オオマムシグサ | マムシグサも多いがこの種も多い ------------- | ||||||||
|
|||||||||
カノコソウ | 西回りコースに多い --------------------- 鹿の子絞りの色合いに似たきれいな花 | ||||||||
|
|||||||||
カンボク | アジサイに似た花 --------------------- 3合目や山頂のお花畑にも点在する。 | ||||||||
|
|||||||||
キバナハタザオ | 石灰岩を好む --------------------- 滋賀県側の登山道やお花畑に混生する。 | ||||||||
|
|||||||||
クサタチバナ | 6月下旬から7月初旬 ---------- 西回りで見事な群生が見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
グンナイフウロ | 6月初から中旬まで ------------ 見事な群生が見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
コナスビ | 登山道の草地にあちこちに -------------------------- 小さい黄色い花を咲かせる。 | ||||||||
|
|||||||||
コバノミミナグサ | 伊吹山特産種 -------------------------------- ミミナグサにしては大きな白花 | ||||||||
|
|||||||||
シモツケ | 小低木 シモツケソウ(草)が咲く前に咲き -------------- 初夏の花畑をピンク色に染める。 | ||||||||
|
|||||||||
初夏の花
6月中旬〜7月中旬 |
|||||||||
4月
|
5月 6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
||||
|
|||||||||
タツナミソウ | 3合目の草原に見られる。-------------------- | ||||||||
|
|||||||||
タニウツギ | 山腹の林に鮮やかな --------------------- 赤花をつける | ||||||||
|
|||||||||
タンナサワフタギ | 伊吹山の低木として案外多い ---------------- 白くて可愛い花を咲かせる。 | ||||||||
|
|||||||||
ツルアジサイ | ---------------- 西回りの登山道で見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
ニッコウキスゲ | 山頂のお花畑にも見られるが -------------- 東回りでは群生している。 | ||||||||
|
|||||||||
ハナヒリノキ | お花畑のあちこちで群落をつくる。駆虫剤になり、 ------------- 鼻に入るとヒリヒリする | ||||||||
|
|||||||||
ヒメウツギ | 山腹の林に鮮やかな --------------------- 白花をつける | ||||||||
|
|||||||||
ヒヨクソウ | 山頂のお花畑や草地 ------------------------- 小さいが淡青紫色のきれいな花 | ||||||||
|
|||||||||
ホウチャクソウ | ------------- 東回りの草地や林内に見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
ヤグルマソウ | ---------------- 東回りの草地や林内に多く見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
ユウスゲ | 伊吹山では3合目のお花畑、------------- この時期、夜はライトアップされ「ユウスゲ祭」がある | ||||||||
|
|||||||||
初夏の花
6月中旬〜7月中旬 |
|||||||||
4月
|
5月 6月 |
7月
|
8月 | 9月 |
10月
|