■伊吹山の花暦一覧 | 〜6月中旬 |
春の花(2)
6月初旬〜6月中旬 |
|||||||||
4月
|
5月 6月
|
7月
|
8月
|
9月 |
10月
|
||||
|
|||||||||
イヌナズナ | ------------------- 山頂の旧測候所近くに見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
イブキタンポポ 伊吹山特産種 | ------------------- 3合目や山頂の山小屋付近に見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
ウマノアシガタ | ---------------------------------------------------- 全山のあちこちに見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
オオイタヤメイゲツ | -------------- 石灰岩地質を好む植物で8合目あたりがもっとも多い。 | ||||||||
|
|||||||||
オオタチツボスミレ | ------------------- 山腹のあちこちで見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
カマツカ(ウシコロシ) | --------------------------- 山腹の所々で見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
コキンバイ | ------------------------------ 山頂付近の低木林下やお花畑に見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
----------------------- 3合目などのどに見られ、ゴマの香りがする。 | |||||||||
|
|||||||||
ザリコミ | 和名は砂利地に ------------------------------ 生えるグミが転訛したもの、実は赤く熟すと食べられる。 | ||||||||
|
|||||||||
サンカヨウ | ----------------------- 山頂近くの低木林に見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
ショウジョウスゲ | -------------------------------------- お花畑や山腹の草原のあちこちで見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
スミレサイシン | -------------------------- 数は少ないが、東・西・中央コースでも見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
春の花(2)
6月初旬〜6月中旬 |
|||||||||
4月
|
5月 6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
||||
|
|||||||||
ヌカボシソウ | ------------------------------ 山腹に群生するが、あまり目立たない。 | ||||||||
|
|||||||||
ヒロハテンナンショウマ | --------------------------------- 駐車場近く東回りコースの低木林下に見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
ヒロハハナヤスリ | ------------------------------ 笹の茂みの中にあり、登山道ではみられない。 | ||||||||
|
|||||||||
フタリシズカ | ------------------- 3合目や北尾根で普通に見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
フデリンドウ | -------------------- 数は少ない。東回りに少し見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
ホソバノアマナ |
---------------------- アマナの葉より明らかに細い。探すと案外見られる。
|
||||||||
|
|||||||||
ホタルカズラ | ------------------- 駐車場近く東回りコースの低木林下に見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
ボタンネコノメソウ | ------------------------------------ 全山のあちこちに見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
ヤマトグサ | ---------------- 登山道には少ない。北尾根でよく見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
ヤマブキソウ |
--------------------- 西回りの山頂付近低木林下、北尾根でも見られる。
|
||||||||
|
|||||||||
ユキザサ | ------------------- 東回りの低木林下でよく見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
4月
|
5月 6月 |
7月
|
8月 | 9月 |
10月
|