■伊吹山の花暦一覧 |
4月中旬〜5月下旬
|
春の花(1)
4月中旬〜5月下旬 |
|||||||||
4月
|
5月 6月
|
7月
|
8月
|
9月 |
10月
|
||||
|
|||||||||
----------------- 山頂近い西回りの雪崩防止のある一帯。3〜5合目は多い。 | |||||||||
|
|||||||||
イチリンソウ | -------------------- 東回りに少し、かなり少ない。 | ||||||||
|
|||||||||
イブキノエンドウ | ----------------------------------- 信長時代の薬草園を証す450年前の帰化植物 | ||||||||
|
|||||||||
イブキハタザオ | ------------------------------- ハクサンハタザオとの大きな違いは毛が多い。山頂近く。 | ||||||||
|
|||||||||
エゾタチツボスミレ | ----------------------------------- 数少ない、西回りに少し見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
エンレイソウ | ---------------------- 東回りコースの駐車場近く | ||||||||
|
|||||||||
オオカメノキ | -------------------- 8合目駐車場から山頂へ向かう東西の中腹に多く見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
カタクリ | --------------------- 3合目や北尾根で見られる。山頂にはない。 | ||||||||
|
|||||||||
カテンソウ | -------------------------- どこでも見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
キクムグラ | ----------------------------- 小さい花だが、あちこち見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
キバナノアマナ | ----------------- 登山道7〜8合目辺りに少し。3合目はよく見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
春の花(1)
4月中旬〜5月下旬 |
|||||||||
4月
|
5月 6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
||||
|
|||||||||
クサボケ | -------------------------------------- 3合目で普通に見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
コウグイスカグラ | ------------------------ 東回りに多く見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
コガネネコノメソウ | --------------------- 東回りの一部しか見られない。小さいから見落とす。 | ||||||||
|
|||||||||
ショウジョウバカマ | -------------------- 西回りの最初の斜面と東回りのドリーネ近くに多い。 | ||||||||
|
|||||||||
スズシロソウ | ---------------------------- あちこち見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
スミレ | ---------------------------- あちこち見られる | ||||||||
|
|||||||||
スハマソウ | ------------------- 3合目あたりで見られる。山頂にはない。 | ||||||||
|
|||||||||
セントウソウ | --------------------- あちこち見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
タチツボスミレ | -------------------------------- あちこち見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
ツルキジムシロ | 山頂あたりも多く ------------------------------------------------------------------------- 花期も長い。 | ||||||||
|
|||||||||
ニョイスミレ | ---------------------------- 西回りコースや3合目あたりで見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
ニリンソウ | ------------------------ 東西コースの群生は見事。 | ||||||||
|
|||||||||
春の花(1)
4月中旬〜5月下旬 |
|||||||||
4月
|
5月 6月 |
7月
|
8月 | 9月 |
10月
|
||||
|
|||||||||
ハクサンハタザオ | ------------------------------- 茎などに毛がない。 | ||||||||
|
|||||||||
フデリンドウ | ---------------------------- 東回りコース。かなり少ない。 | ||||||||
|
|||||||||
ヒトリシズカ | -------------------------------- 北尾根にみられる。 | ||||||||
|
|||||||||
フッキソウ | -------------------------- 西回り山頂近くの琵琶湖の見える低木の下、北尾根も多い。 | ||||||||
|
|||||||||
ホクリクネコノメソウ | ------------------------------------- 西回り、東回りとも見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
ミミナグサ | ------------------------------------------ 何処でも見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
ヤマエンゴサク | -------------------------------------- あちこち多く見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
ヤマガラシ | -------------------------- イブキガラシとも言う。毛が多い。 | ||||||||
|
|||||||||
ヤマネコノメソウ | -------------------------------- あちこち見られる。 | ||||||||
|
|||||||||
ユリワサビ | -------------------------------------- 東回りに少し、あとは北尾根。 | ||||||||
|
|||||||||
春の花(2)
6月初旬〜6月下旬→● |
|||||||||
4月
|
5月 6月 |
7月
|
8月 | 9月 |
10月
|